Pogo Pin Connector

Home > Pogo Pin Connector > Pogo Pin Connector
[Return Home] [Go Back]

Pogo Pin Connector


Product Description

Model D1 D2 D3 L1 L2 L3 L
XFC-00115018R 1.00 1.50 2.00 0.60 1.20 0.40 1.80
XFC-01015020R 1.00 1.50 2.00 0.50 1.50 0.40 2.00
XFC-50315020R 1.00 1.50 2.00 0.60 1.40 0.40 2.00
XFC-01115025R 1.00 1.50 2.00 0.70 1.80 0.40 2.50
XFC-19115028R 1.00 1.50 2.00 1.00 1.80 0.40 2.80
XFC-69720028R 1.30 2.00 3.00 1.00 1.80 0.50 2.80
XFC-00215030R 1.00 1.50 2.00 1.00 2.00 0.40 3.00
XFC-64415030R 1.00 1.50 2.00 1.00 2.00 0.40 3.00
XFC-78415030R 1.00 1.50 2.00 1.00 2.00 0.40 3.00
XFC-41115031R 0.90 1.46 2.00 1.00 2.10 0.50 3.10
XFC-73915032R 1.00 1.50 1.65 0.80 2.40 0.60 3.20
XFC-69015033R 0.90 1.50 2.00 1.05 2.25 0.30 3.30
XFC-00315035R 1.00 1.50 2.00 1.00 2.50 0.40 3.50
XFC-52115035R 1.00 1.50 3.00 1.30 2.20 0.50 3.50
XFC-00415040R 1.00 1.50 2.00 1.50 2.50 0.40 4.00
XFC-54515040R 1.00 1.50 2.00 1.30 2.70 0.40 4.00
XFC-79515040R 1.00 1.50 2.00 1.00 3.00 0.50 4.00
XFC-80015040R 1.00 1.50 2.00 1.50 2.50 0.40 4.00
XFC-80415040R 1.00 1.50 2.00 1.50 2.50 0.40 4.00
XFC-87215040R 1.00 1.50 2.00 1.50 2.50 0.40 4.00
XFC-84415041R 0.90 1.50 2.00 1.30 2.80 0.30 4.10
XFC-87916041R 0.90 1.60 2.00 1.30 2.80 0.30 4.10
XFC-00515045R 1.00 1.50 2.00 1.50 3.00 0.50 4.50
XFC-23515045R 0.95 1.50 2.00 1.50 3.00 0.50 4.50
XFC-25715045R 1.00 1.50 2.00 1.50 3.00 0.40 4.50
XFC-49815045R 0.90 1.50 2.00 1.50 3.00 0.40 4.50
XFC-67515045R 1.00 1.50 2.00 1.50 3.00 0.50 4.50
XFC-76915045R 1.00 1.50 2.00 1.50 3.00 0.50 4.50
XFC-86215046R 1.00 1.50 2.60 1.60 3.00 1.00 4.60
XFC-22512047R 0.80 1.20 1.30 1.30 3.40 1.00 4.70
XFC-74415048R 1.00 1.50 2.00 1.30 3.50 0.50 4.80
XFC-00615050R 0.90 1.50 2.00 1.50 3.50 0.50 5.00
XFC-36815050R 0.90 1.50 2.00 1.50 3.50 0.50 5.00
XFC-77312052R 0.80 1.18 1.30 1.30 3.90 1.00 5.20
XFC-48940054R 2.60 4.00 5.00 1.40 4.00 0.50 5.40
XFC-00915055R 0.90 1.50 2.00 1.50 4.00 0.50 5.50
XFC-39115055R 0.90 1.50 2.00 1.50 4.00 0.50 5.50
XFC-56023055R 1.80 2.30 3.30 2.00 3.50 1.00 5.50
XFC-83215055R 0.90 1.50 2.00 1.50 4.00 0.50 5.50
XFC-88015055R 0.90 1.50 2.00 1.50 4.00 0.50 5.50
XFC-36610058R 0.50 1.00 1.40 1.50 4.30 0.50 5.80
XFC-88132059R 2.00 3.20 5.50 1.40 4.50 0.30 5.90
XFC-01215060R 0.90 1.50 2.00 2.00 4.00 0.50 6.00
XFC-19415060R 0.90 1.50 2.00 1.50 4.50 0.50 6.00
XFC-30015060R 0.90 1.50 1.60 1.50 4.50 0.50 6.00
XFC-87312060R 0.80 1.18 1.30 2.00 4.00 1.00 6.00
XFC-69442061R 3.00 4.20 6.50 1.45 4.70 0.30 6.15
XFC-84712062R 0.80 1.18 1.30 1.30 4.90 1.00 6.20
XFC-73115063R 1.00 1.50 2.20 1.50 4.80 1.80 6.30
XFC-01315065R 0.90 1.50 2.00 2.00 4.50 0.50 6.50
XFC-18415065R 0.90 1.50 1.80 2.00 4.50 0.50 6.50
XFC-32415065R 0.90 1.50 2.00 2.00 4.50 0.50 6.50
XFC-76415065R 0.90 1.50 2.00 2.00 4.50 0.50 6.50
XFC-27815067R 0.90 1.50 1.60 2.00 4.70 0.50 6.70
XFC-01415070R 0.90 1.50 2.00 2.00 5.00 0.50 7.00
XFC-15725070R 1.50 2.50 4.00 2.50 4.50 1.00 7.00
XFC-18515070R 0.90 1.50 1.80 1.50 5.50 0.80 7.00
XFC-71115070R 0.90 1.50 2.00 2.00 5.00 0.40 7.00
XFC-77615070R 0.90 1.50 2.00 2.00 5.00 0.50 7.00
XFC-33514072R 0.90 1.45 1.85 2.00 5.20 1.30 7.20
XFC-47330072R 2.00 3.00 4.00 2.20 5.00 0.50 7.20
XFC-01515075R 0.90 1.50 2.00 2.00 5.50 0.50 7.50
XFC-01615075R 0.90 1.50 2.00 2.50 5.00 1.00 7.50
XFC-36930075R 2.00 3.00 4.00 3.00 4.50 0.50 7.50
XFC-40420075R 1.50 2.00 3.00 3.00 4.50 0.50 7.50
XFC-40515075R 0.90 1.50 2.00 2.00 5.50 0.50 7.50
XFC-47915075R 0.90 1.50 2.00 2.50 5.00 0.50 7.50
XFC-59714075R 1.00 1.45 1.83 1.50 6.00 1.30 7.50
XFC-74814075R 0.90 1.40 2.00 2.00 5.50 0.50 7.50
XFC-79415075R 1.00 1.50 2.00 3.00 4.50 0.50 7.50
XFC-83030075R 2.00 3.00 4.00 3.00 4.50 0.50 7.50
XFC-12015080R 0.90 1.50 2.00 2.00 6.00 0.50 8.00
XFC-44915080R 0.90 1.50 2.00 2.50 5.50 0.50 8.00
XFC-53415080R 0.90 1.50 2.00 2.50 5.50 0.50 8.00
XFC-01715085R 0.90 1.50 2.00 2.50 6.00 0.50 8.50
XFC-81615085R 1.00 1.50 2.00 3.00 5.50 0.50 8.50
XFC-01815090R 0.90 1.50 2.00 2.50 6.50 0.50 9.00
XFC-01915090R 0.90 1.50 2.00 2.00 7.00 0.50 9.00
XFC-37030090R 2.00 3.00 4.00 3.00 6.00 0.50 9.00
XFC-43015090R 0.90 1.50 2.00 2.50 6.50 0.50 9.00
XFC-68615090R 0.90 1.50 2.00 2.50 6.50 0.50 9.00
XFC-74315090R 0.90 1.50 2.00 2.50 6.50 0.50 9.00
XFC-02015095R 0.90 1.50 2.00 2.50 7.00 0.50 9.50
XFC-52915095R 0.90 1.50 2.00 2.00 7.50 0.50 9.50
XFC-54915095R 0.90 1.50 2.00 2.50 7.00 0.50 9.50
XFC-02115100R 0.90 1.50 2.00 2.00 8.00 0.50 10.00
XFC-64512101R 0.80 1.25 1.50 3.00 7.10 1.10 10.10
XFC-02215105R 0.90 1.50 2.00 2.50 8.00 0.50 10.50
XFC-63615105R 0.90 1.50 2.00 2.00 8.50 0.50 10.50
XFC-75815105R 0.90 1.50 2.00 2.00 8.50 0.50 10.50
XFC-66115107R 0.90 1.49 2.50 2.70 8.00 5.00 10.70
XFC-02315110R 1.00 1.50 2.00 3.00 8.00 0.50 11.00
XFC-79927114R 1.75 2.70 3.00 2.80 8.60 1.00 11.40
XFC-02415115R 0.90 1.50 2.00 2.50 9.00 0.50 11.50
XFC-12415115R 1.00 1.50 2.00 3.00 8.50 0.50 11.50
XFC-02515120R 0.90 1.50 2.00 3.00 9.00 0.50 12.00
XFC-32715120R 0.90 1.50 2.00 2.50 9.50 0.50 12.00
XFC-45450120R 4.00 5.00 6.00 2.00 10.00 2.00 12.00
XFC-02615125R 0.90 1.50 2.00 3.50 9.00 0.50 12.50
XFC-15430126R 2.50 3.00 3.50 2.10 10.50 1.00 12.60
XFC-15520126R 1.40 2.00 2.50 2.10 10.50 1.00 12.60
XFC-27315126R 0.90 1.50 2.00 2.10 10.50 1.00 12.60
XFC-12115130R 0.90 1.50 2.00 2.50 10.50 0.50 13.00
XFC-55525130R 1.75 2.50 3.00 4.00 9.00 0.50 13.00
XFC-02715145R 1.00 1.50 2.00 3.00 11.50 3.50 14.50
XFC-38415145R 0.90 1.50 2.00 2.50 12.00 0.50 14.50
XFC-02815160R 0.90 1.50 2.00 3.50 12.50 3.50 16.00
XFC-26915165R 1.00 1.50 2.00 3.00 13.50 0.50 16.50
XFC-54615170R 0.90 1.50 2.00 3.50 13.50 0.50 17.00
XFC-14230175R 2.50 3.00 3.50 2.00 15.50 1.00 17.50
XFC-02915180R 0.90 1.50 2.00 3.50 14.50 3.50 18.00
XFC-25515215R 0.90 1.50 3.00 4.00 17.50 3.50 21.50
Related Products

Contact Us