030 Type
![]() |
|||||||||
ID | Minimum Pitch | PN | a | Øb | Øc | Ød | e | f | g |
1 | 0.4p | DP1-030033-BB01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 2.30 | 0.60 | 3.30 |
2 | 0.4p | DP1-030033-FB01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 2.30 | 0.60 | 3.30 |
3 | 0.4p | DP1-030040-BB01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 2.60 | 1.00 | 4.00 |
4 | 0.4p | DP1-030040-FB01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
5 | 0.4p | DP1-030043-FF02 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 0.65 | 4.30 |
6 | 0.4p | DP1-030057-BB01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
7 | 0.4p | DP1-030057-DD01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
8 | 0.4p | DP1-030057-DF02 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
9 | 0.4p | DP1-030057-FF01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
10 | 0.4p | DP1-030057-GD01 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
11 | 0.4p | DP1-030058-FB02 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 1.15 | 5.80 |
12 | 0.4p | DP1-030067-BB04 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.19 | 5.00 | 1.20 | 6.70 |
13 | 0.4p | DP1-030067-FF02 | DP1 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 5.00 | 1.20 | 6.70 |
14 | 0.4p | DP4-030052-FF01 | DP4 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 3.50 | 0.90 | 5.20 |
Semiconductor Probes
Contact Us
Tel:
+86-0755 81739711- +0086-13902448039
Fax:
+86-0755 27533241E-mail:
xingbin@xfcdz.com.cn

