035 Type
![]() |
|||||||||
ID | Minimum Pitch | PN | a | Øb | Øc | Ød | e | f | g |
1 | 0.5p | DP1-035032-FB01 | DP1 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 2.20 | 0.60 | 3.20 |
2 | 0.5p | DP1-035033-BB01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 2.30 | 0.70 | 3.30 |
3 | 0.5p | DP1-035033-FB01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 2.30 | 0.70 | 3.30 |
4 | 0.5p | DP1-035057-FB01 | DP1 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
5 | 0.5p | DP1-035060-DB01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
6 | 0.5p | DP1-035063-BB01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 1.50 | 6.30 |
7 | 0.5p | DP1-035077-FB01 | DP1 | 0.35 | 0.17 | 0.25 | 5.60 | 1.60 | 7.70 |
8 | 0.5p | DP1-035086-FB01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 6.30 | 1.50 | 8.60 |
9 | 0.5p | DP1-035108-DD01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 7.30 | 1.75 | 10.80 |
10 | 0.5p | DP1-035108-FB01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 7.30 | 1.75 | 10.80 |
11 | 0.5p | DP1-035155-BB01 | DP1 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 10.00 | 3.50 | 15.50 |
Semiconductor Probes
Contact Us
Tel:
+86-0755 81739711- +0086-13902448039
Fax:
+86-0755 27533241E-mail:
xingbin@xfcdz.com.cn

