028 Type

ID Minimum Pitch PN a Øb Øc Ød e f g
1 0.4p DP1-028038-BG01 DP1 0.28 0.14 0.14 2.40 1.00 3.80
2 0.4p DP1-028058-BB01 DP1 0.28 0.13 0.13 4.00 1.15 5.80
3 0.4p DP1-028058-DB01 DP1 0.28 0.13 0.13 4.00 1.15 5.80
4 0.4p DP1-028058-FB02 DP1 0.28 0.13 0.13 4.00 1.15 5.80
5 0.4p DP1-028066-DD01 DP1 0.28 0.18 0.18 5.00 1.00 6.60
6 0.4p DP1-028067-DD01 DP1 0.28 0.13 0.13 5.00 1.20 6.70
7 0.4p DP1-028076-FF01 DP1 0.28 0.15 0.18 5.50 1.60 7.60
8 0.4p DP1-028091-DD01 DP1 0.28 0.18 0.18 7.50 1.20 9.10
9 0.4p DP1-028092-DD01 DP1 0.28 0.18 0.18 7.50 1.20 9.20
10 0.4p DP4-028072-FD01 DP4 0.28 0.20 0.14 5.00 1.20 7.20

Contact Us