078 Type
![]() |
|||||||||
ID | Minimum Pitch | PN | a | Øb | Øc | Ød | e | f | g |
1 | 0.9p | DP1-078063-BB02 | DP1 | 0.78 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 1.50 | 6.30 |
2 | 0.9p | DP1-078063-FB01 | DP1 | 0.78 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 1.50 | 6.30 |
3 | 0.9p | DP1-078088-BB01 | DP1 | 0.78 | 0.48 | 0.55 | 6.35 | 1.50 | 8.80 |
4 | 0.9p | DP1-078088-FB03 | DP1 | 0.78 | 0.48 | 0.55 | 6.35 | 1.50 | 8.80 |
5 | 0.9p | DP1-078088-GB01 | DP1 | 0.78 | 0.48 | 0.55 | 6.35 | 1.50 | 8.80 |
6 | 0.9p | DP1-078330-DB01 | DP1 | 0.78 | 0.50 | 0.50 | 26.00 | 5.00 | 3.30 |
7 | 0.9p | DP1-078409-TT01 | DP1 | 0.78 | 0.60 | 0.50 | 30.00 | 7.90 | 40.90 |
Semiconductor Probes
Contact Us
Tel:
+86-0755 81739711- +0086-13902448039
Fax:
+86-0755 27533241E-mail:
xingbin@xfcdz.com.cn

