058 Type
![]() |
|||||||||
ID | Minimum Pitch | PN | a | Øb | Øc | Ød | e | f | g |
1 | 0.7p | DP1-058048-FB01 | DP1 | 0.58 | 0.35 | 0.35 | 3.20 | 1.10 | 4.80 |
2 | 0.7p | DP1-058057-DD02 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
3 | 0.7p | DP1-058057-FD01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
4 | 0.7p | DP1-058057-FB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
5 | 0.7p | DP1-058057-BB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
6 | 0.7p | DP1-058057-FF01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.10 | 5.70 |
7 | 0.7p | DP1-058059-BB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.10 | 5.90 |
8 | 0.7p | DP1-058059-FB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.10 | 5.90 |
9 | 0.7p | DP1-058063-BB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.50 | 6.30 |
10 | 0.7p | DP1-058063-DD01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.50 | 6.30 |
11 | 0.7p | DP1-058063-FB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 1.50 | 6.30 |
12 | 0.7p | DP1-058082-FB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.40 | 5.60 | 2.00 | 8.20 |
13 | 0.7p | DP1-058088-BB01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.38 | 6.35 | 1.50 | 8.80 |
14 | 0.7p | DP1-058088-DD02 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.38 | 6.35 | 1.50 | 8.80 |
15 | 0.7p | DP1-058108-DD01 | DP1 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 7.30 | 1.75 | 10.80 |
16 | 0.7p | DP1-058109-BB01 | DP1 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | 7.30 | 1.80 | 10.90 |
17 | 0.7p | DP1-058143-DD01 | DP1 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | 11.80 | 1.25 | 14.30 |
Semiconductor Probes
Contact Us
Tel:
+86-0755 81739711- +0086-13902448039
Fax:
+86-0755 27533241E-mail:
xingbin@xfcdz.com.cn

