076 Type
![]() |
|||||||||
ID | Minimum Pitch | PN | a | Øb | Øc | Ød | e | f | g |
1 | 0.9p | DP1-076058-BB01 | DP1 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 4.00 | 1.40 | 5.80 |
2 | 0.9p | DP1-076083-BB01 | DP1 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 5.90 | 2.00 | 8.30 |
3 | 0.9p | DP1-076083-FB01 | DP1 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 5.90 | 2.00 | 8.30 |
4 | 0.9p | DP1-076110-BB01 | DP1 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 7.30 | 2.70 | 11.00 |
5 | 0.9p | DP1-076110-DB02 | DP1 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 7.30 | 2.70 | 11.00 |
Semiconductor Probes
Contact Us
Tel:
+86-0755 81739711- +0086-13902448039
Fax:
+86-0755 27533241E-mail:
xingbin@xfcdz.com.cn

